| ┏ | 総務委員会 | ||||||||||
| ┃ | |||||||||||
| ┏ | 総務局 | ━ | ┫ | 福利厚生委員会 | |||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┃ | ┗ | ※規則委員会 | |||||||||
| ┃ | |||||||||||
| ┃ | ┏ | 教学委員会 | |||||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┣ | 教学局 | ━ | ┫ | 神学委員会 | ┏ | 壮年伝道専門委員会 | |||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| ┃ | ┗ | ※「教会生活の手引き」委員会 | ┣ | 女性伝道専門委員会 | |||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┃ | ┏ | 国内宣教委員会 | ━ | ╋ | 青年伝道専門委員会 | ||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| ┃ | ┣ | 海外宣教委員会 | ┣ | 児童伝道専門委員会 | |||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| ┃ | ┣ | 援助協力委員会 | ┗ | 教会形成専門委員会及び宣教戦略専門委員会 | |||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| 総会 | ━ | 理事会 | ━ | ╋ | 宣教局 | ━ | ╋ | 社会委員会 | |||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┃ | ┣ | 祈祷委員会 | |||||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┃ | ┣ | ※青年全国大会実行委員会 | |||||||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┃ | ┗ | ※ベテルの集い実行委員会 | |||||||||
| ┃ | |||||||||||
| ┃ | ┏ | 財務委員会 | ┃ | ◆教区 | |||||||
| ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||
| ┗ | 財務局 | ━ | ╋ | 教団施設管理委員会 | ┃ | 北海道教区 | |||||
| ┃ | ┃ | ||||||||||
| ┗ | 融資委員会 | ┃ | 東北教区 | ||||||||
| ┃ | |||||||||||
| ┏ | 教職委員会 | ┃ | 関東教区 | ||||||||
| 常置委員会 | ━ | ┫ | ┃ | ||||||||
| ┗ | 聖書学院運営委員会 | ┃ | 東京教区 | ||||||||
| ┃ | |||||||||||
| ○女性教役者会 | ┃ | 中部教区 | |||||||||
| ┃ | |||||||||||
| 聖書学院 | ┃ | 近畿教区 | |||||||||
| ┃ | |||||||||||
| 本部事務所 | ┃ | 中国教区 | |||||||||
| ┃ | |||||||||||
| 大会事務局 | ┃ | 九州教区 | |||||||||
| 顧問弁護士 |